Jadwal dan Formasi Sekolah Kedinasan 2025
Jumlah Formasi per Instansi
| Instansi / Sekolah Kedinasan | Jumlah Formasi |
|---|---|
| Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) | 1.061 |
| Sekolah Tinggi Transportasi Darat (Kemenhub dan lainnya) | 791 |
| Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) | 500 |
| Politeknik Statistika STIS | 400 |
| Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) | 350 |
| Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) | 100 |
| Politeknik Siber dan Sandi Negara (PSSN) | 50 |
Jadwal Seleksi Sekolah Kedinasan 2025
| Tahapan | Tanggal |
|---|---|
| Pengumuman Seleksi | 28 Juni – 12 Juli 2025 |
| Pendaftaran Online | 29 Juni – 18 Juli 2025 |
| Seleksi Administrasi | 21 Juli 2025 |
| Pengumuman Hasil Administrasi | 22 – 24 Juli 2025 |
| Pelaksanaan SKD (CAT BKN) | 11 – 26 Agustus 2025 |
| Pengumuman Hasil SKD | 27 – 31 Agustus 2025 |
| Tahapan Lanjutan (Tes Kesehatan/Wawancara, dsb) | 15 – 16 September 2025 |
| Pengumuman Kelulusan Akhir | 7 – 18 September 2025 |
Posting Komentar