Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi menerbitkan Surat Nomor 0283/B/B.B2/GT.00.02/2026 tanggal 20 Juli 2026 perihal Tindak Lanjut Hasil Penjaringan Data Guru Tertentu Belum Bersertifikat Pendidik. Surat ini ditujukan kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia, dan berisi hasil serta langkah lanjutan penting bagi guru yang belum memiliki sertifikat pendidik.
Latar Belakang Penjaringan Data
Surat ini merupakan tindak lanjut dari surat sebelumnya, yaitu Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 0211/B/B.B2/GT.00.02/2026 tanggal 4 Juni 2026 tentang Perpanjangan Verval Lanjutan Penjaringan Data Guru Tertentu Belum Bersertifikat Pendidik.
Rangkaian pelaksanaan penjaringan data telah dilakukan sejak 1 April sampai dengan 10 Juli 2026. Hasil penjaringan tersebut kemudian ditindaklanjuti sesuai kategori masing-masing guru, merujuk pada Surat Dirjen GTK Nomor 0094/B/B/GT.00.02/2026 tanggal 1 April 2026.
Kategori Hasil Penjaringan dan Tindak Lanjutnya
Berdasarkan hasil penjaringan, guru dikelompokkan menjadi dua kelompok besar:
- Kategori Berminat dan Sedang PPG — akan dimasukkan ke dalam data sasaran dan/atau peserta PPG bagi Guru Tertentu tahun 2026.
- Kategori Tidak Berminat, Sudah Berserdik, dan Belum Konfirmasi — dinyatakan bukan sasaran program PPG bagi Guru Tertentu, kecuali guru yang mengikuti program Peningkatan Kualifikasi Akademik (PKA) sesuai data Sistem Informasi Peningkatan Kualifikasi Akademik (SIPKA).
Batas Akhir Pendaftaran: 15 Agustus 2026
Guru kategori Berminat dapat melakukan pendaftaran seleksi administrasi PPG bagi Guru Tertentu periode 2 tahun 2026 melalui aplikasi SIMPKB paling lambat 15 Agustus 2026 sebagai batas akhir pendaftaran.
Sementara itu, guru peserta program PKA Gelombang 1 dapat mendaftar seleksi administrasi PPG bagi Guru Tertentu melalui SIMPKB mulai 27 Juli sampai dengan 15 Agustus 2026.
Selama masa pendaftaran berlangsung, Dinas Pendidikan diharapkan dapat memfasilitasi guru yang mengalami kendala dalam proses pendaftaran, sesuai kewenangan masing-masing dan berdasarkan kondisi sebenarnya di lapangan.
Dinas Pendidikan juga wajib mengumpulkan Berita Acara Hasil Penjaringan Data Guru Tertentu Belum Bersertifikat Pendidik kepada Balai Besar/Balai/Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan sesuai wilayah masing-masing, menggunakan format yang dapat diunduh pada SIMPKB.
Kendala Umum Pendaftaran dan Cara Mengatasinya
Lampiran II surat ini memuat daftar kendala yang umum dialami guru saat pendaftaran seleksi administrasi, beserta tindak lanjut yang perlu dilakukan:
| Kendala | Tindak Lanjut | Keterangan |
|---|---|---|
| Belum memiliki kualifikasi S1/D4 | Mengikuti Program Peningkatan Kualifikasi S1 | - |
| Jenis PTK | Perbarui data dapodik | melalui operator Dapodik Dinas Pendidikan |
| Satuan Administrasi Pangkal Induk | Perbarui data dapodik | melalui operator Dapodik Dinas Pendidikan |
| Jenis Satuan Pendidikan | Perbarui data dapodik | melalui operator Dapodik Dinas Pendidikan |
| Validasi Data Kependudukan | Melakukan validasi NIK | melalui laman vervalptk.data.kemdikbud.go.id |
| Keaktifan Mengajar Sebagai Guru | Melakukan klarifikasi data mengajar dengan dinas pendidikan | melalui operator SIMPKB Dinas Pendidikan* |
| Kualifikasi Pendidikan Sarjana atau Diploma (S1/D4) | Melakukan verval ijazah | melalui laman info.gtk.kemendikdasmen.go.id |
*Menu Kelola Kelayakan TMT Mengajar pada SIMPKB dapat diakses oleh Dinas Pendidikan mulai 1 sampai dengan 15 Agustus 2026.
Rekapitulasi Hasil Penjaringan Data Guru Tertentu per Provinsi
Berikut rekapitulasi lengkap hasil penjaringan data guru tertentu belum bersertifikat pendidik per provinsi (data cut off per 15 Juli 2026):
| Provinsi | Berminat | Sedang PPG | Sudah Berserdik | Tidak Berminat | Belum Konfirmasi | Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceh | 5.319 | 767 | 740 | 796 | 4.651 | 12.273 |
| Bali | 2.463 | 166 | 83 | 929 | 1.071 | 4.712 |
| Banten | 11.396 | 845 | 714 | 1.883 | 3.733 | 18.571 |
| Bengkulu | 2.422 | 160 | 152 | 592 | 761 | 4.087 |
| DI Yogyakarta | 2.277 | 152 | 103 | 870 | 118 | 3.520 |
| DKI Jakarta | 13.345 | 782 | 392 | 234 | 2 | 14.755 |
| Gorontalo | 1.015 | 59 | 67 | 521 | - | 1.662 |
| Jambi | 4.475 | 223 | 130 | 850 | 1.812 | 7.490 |
| Jawa Barat | 17.538 | 3.160 | 2.331 | 1.921 | 35.566 | 60.516 |
| Jawa Tengah | 7.712 | 1.208 | 1.060 | 1.120 | 12.276 | 23.376 |
| Jawa Timur | 12.962 | 1.666 | 1.644 | 6.957 | 14.854 | 38.083 |
| Kalimantan Barat | 2.081 | 511 | 298 | 345 | 6.999 | 10.234 |
| Kalimantan Selatan | 3.571 | 246 | 162 | 1.557 | 1.374 | 6.910 |
| Kalimantan Tengah | 5.951 | 361 | 201 | 1.317 | 538 | 8.368 |
| Kalimantan Timur | 4.818 | 457 | 160 | 1.112 | 1.017 | 7.564 |
| Kalimantan Utara | 1.155 | 58 | 26 | 224 | - | 1.463 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 942 | 76 | 35 | 337 | 280 | 1.670 |
| Kepulauan Riau | 1.109 | 264 | 90 | 329 | 2.479 | 4.271 |
| Lampung | 12.312 | 253 | 368 | 2.230 | 1 | 15.164 |
| Maluku | 7.200 | 216 | 214 | 2.068 | 1 | 9.699 |
| Maluku Utara | 2.947 | 446 | 210 | 76 | 3.263 | 6.942 |
| Nusa Tenggara Barat | 8.427 | 326 | 362 | 470 | - | 9.585 |
| Nusa Tenggara Timur | 10.417 | 834 | 527 | 836 | - | 12.614 |
| Papua | 910 | 295 | 114 | 489 | 2.263 | 4.071 |
| Papua Barat | 1.033 | 125 | 60 | 39 | 1.297 | 2.554 |
| Papua Barat Daya | 779 | 163 | 58 | 50 | 976 | 2.026 |
| Papua Pegunungan | 1.423 | 112 | 40 | 14 | 2.736 | 4.325 |
| Papua Selatan | 335 | 142 | 64 | 5 | 1.792 | 2.338 |
| Papua Tengah | 1.427 | 202 | 73 | 16 | 2.162 | 3.880 |
| Riau | 10.916 | 616 | 400 | 2.106 | 315 | 14.353 |
| Sulawesi Barat | 3.819 | 192 | 177 | 729 | - | 4.917 |
| Sulawesi Selatan | 9.059 | 910 | 771 | 1.637 | 249 | 12.626 |
| Sulawesi Tengah | 4.865 | 299 | 218 | 3.947 | 768 | 10.097 |
| Sulawesi Tenggara | 5.482 | 351 | 345 | 1.366 | - | 7.544 |
| Sulawesi Utara | 4.993 | 41 | 40 | 1.768 | - | 6.842 |
| Sumatera Barat | 3.703 | 337 | 409 | 219 | 2.395 | 7.063 |
| Sumatera Selatan | 6.990 | 424 | 451 | 2.082 | 4.993 | 14.940 |
| Sumatera Utara | 9.473 | 1.494 | 1.008 | 2.472 | 11.711 | 26.158 |
| Luar Negeri | 4 | 5 | - | - | 35 | 44 |
| Malaysia | 49 | - | 11 | - | 245 | 305 |
| Grand Total | 207.114 | 18.944 | 14.308 | 44.513 | 122.733 | 407.612 |
*Data cut off per tanggal 15 Juli 2026.
Bagi Guru yang Tidak Termasuk Sasaran Penjaringan
Bagi guru yang tidak termasuk sebagai sasaran peserta penjaringan, dapat memperoleh informasi lebih lanjut terkait keikutsertaan dalam program PPG melalui laman resmi Direktorat Pendidikan Profesi Guru pada tautan ppg.kemendikdasmen.go.id.
Kontak dan Informasi Lebih Lanjut
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Admin PPG di nomor 0812-1489-4689, atau PIC PPG pada BBGTK/BGTK/KGTK di wilayah masing-masing pada hari dan jam kerja.
Surat ini ditandatangani oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Nunuk Suryani, dengan tembusan kepada Direktur Pendidikan Profesi Guru, Kepala Pusat Data dan Informasi Kemendikdasmen, dan Kepala Balai Besar/Balai/Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan.
Bagi Bapak/Ibu guru kategori Berminat, jangan sampai terlewat batas akhir pendaftaran 15 Agustus 2026 — segera cek status dan lakukan pendaftaran melalui SIMPKB sesegera mungkin.

Posting Komentar