🚨 52.354 TIDAK LULUS! Pengumuman Hasil Seleksi Substantif PPG Calon Guru Tahun 2025
Pengumuman penting telah dirilis! Berdasarkan hasil tes substantif PPG Calon Guru Tahun 2025, dari total 77.348 peserta, sebanyak **52.354 peserta dinyatakan TIDAK LULUS**. Sementara itu, **24.994 peserta** berhasil LULUS dan berhak melanjutkan ke tahap Tes Wawancara.
Pastikan Anda segera mengecek status kelulusan melalui akun SIMPKB masing-masing dan perhatikan jadwal selanjutnya.
I. Rekapitulasi Hasil Tes Substantif per Bidang Studi
Tes substantif mencakup tiga sub-tes: Bidang Studi, Literasi, dan Numerasi. Berikut adalah rincian lengkap hasil kelulusan berdasarkan Bidang Studi:
| No. | Bidang Studi PPG | Lulus | Tidak Lulus | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | 8.686 | 25.002 | 33.688 |
| 2. | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) | 5.376 | 3.145 | 8.521 |
| 3. | Matematika | 837 | 7.206 | 8.043 |
| 4. | Bahasa Indonesia | 2.687 | 4.203 | 6.890 |
| 5. | Bimbingan dan Konseling | 1.890 | 2.750 | 4.640 |
| 6. | Pendidikan Pancasila | 1.952 | 776 | 2.728 |
| 7. | Pendidikan Guru Anak Usia Dini (PGPAUD) | 245 | 2.414 | 2.659 |
| 8. | Informatika | 537 | 1.859 | 2.396 |
| 9. | Seni Budaya | 285 | 1.639 | 1.924 |
| 10. | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 814 | 1.038 | 1.852 |
| 11. | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 831 | 305 | 1.136 |
| 12. | Pendidikan Luar Biasa | 321 | 325 | 646 |
| 13. | Teknik Ketenagalistrikan | 6 | 361 | 367 |
| 14. | Teknik Mesin | 58 | 294 | 352 |
| 15. | Kuliner | 124 | 162 | 286 |
| 16. | Teknik Otomotif | 95 | 126 | 221 |
| 17. | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 28 | 186 | 214 |
| 18. | Agritek. Pengolahan Hasil Pertanian | 38 | 170 | 208 |
| 19. | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | 10 | 193 | 203 |
| 20. | Teknik Elektronika | 2 | 111 | 113 |
| 21. | Broadcasting dan Perfilman | 74 | 21 | 95 |
| 22. | Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim | 32 | 43 | 75 |
| 23. | Desain Komunikasi Visual | 48 | 18 | 66 |
| 24. | Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam | 18 | 7 | 25 |
| TOTAL KESELURUHAN | 24.994 | 52.354 | 77.348 | |
II. Jadwal Lanjutan bagi Peserta LULUS Tes Substantif
Peserta yang Lulus tes substantif wajib mengikuti Seleksi Wawancara secara daring. Catat linimasa berikut:
| No | Aktivitas | Tanggal*) |
|---|---|---|
| 1. | Informasi Jadwal Pelaksanaan Tes Wawancara | 2 Desember 2025 |
| 2. | Pelaksanaan Tes Wawancara | **3–20 Desember 2025** |
| 3. | Pengumuman Hasil Tes Wawancara | 29 Desember 2025 |
| 4. | Konfirmasi Kesiapan Calon Peserta | 29 Desember 2025 – 2 Januari 2026 |
III. Jadwal Penting Program PPG Calon Guru 2025/2026
Bagi yang lolos Wawancara, berikut adalah jadwal administrasi dan akademik:
| No | Aktivitas | Tanggal*) |
|---|---|---|
| 5. | Penetapan Peserta PPG Calon Guru TA 2025/2026 | **5 Januari 2026** |
| 6. | Lapor diri Peserta di LPTK secara daring | 5 – 10 Januari 2026 |
| 7. | Matrikulasi secara daring | 12 – 30 Januari 2026 |
| 8. | Lapor diri Peserta di LPTK secara luring | 26 – 28 Januari 2026 |
| 9. | Orientasi Peserta secara luring | 28 – 30 Januari 2026 |
| 10. | **Perkuliahan Semester 1 secara luring dimulai** | **2 Februari 2026** |
Catatan Penting: Peserta yang lulus tes substantif wajib memantau akun **SIMPKB** masing-masing untuk mengetahui detail jadwal wawancara, dan perubahan jadwal akan diumumkan pada laman resmi https://ppg.kemdikbud.go.id.
Posting Komentar